Ergebnisse des 18. Kalmitberglaufes Drucken E-Mail
Geschrieben von Karsten Leven   
Montag, 23. November 2009
PLATZ
NAME VEREIN JG ZEIT KLASSE RANG STNR
1 Hecktor Matthias TuS 06 Heltersberg 74 00:31:02 M35 1 1
2 Bollinger Klemens SV Nikar Heidelberg 67 00:32:16 M40 1 9
3 Lüttel Uli Karlsruher Lemminge 71 00:33:19 M35 2 103
4 Dörr Christian Laufundsportshop.de 76 00:33:40 M30 1 8
5 Hinze Stefan LG DUV 63 00:33:47 M45 1 679
6 Bresser Carsten TuS 06 Heltersberg 70 00:33:49 M35 3 2
7 Lehmann Jonas TV Limbach 89 00:33:53 MHK 1 593
8 Bölts Udo TuS 06 Heltersberg 66 00:33:59 M40 2 3
9 Debertin Dirk Karlsruher Lemminge 67 00:34:12 M40 3 7
10 Schedler Martin Team Salomon 80 00:34:14 MHK 2 4
11 Wiesemann Tobias Www.misereor.de 71 00:34:43 M35 4 632
12 Becker Marko TuS 06 Heltersberg 87 00:35:01 MHK 3 58
13 Bauer Christian LSG Schwarzwaldmarathon 67 00:35:04 M40 4 97
14 Theiß Erik Grojos LTF Elversberg 74 00:35:09 M35 5 594
15 Leder Lothar LLG Wonnegau 71 00:35:37 M35 6 577
16 Becht Joachim FC Unterkirnach 61 00:35:44 M45 2 319
17 Wittwer Thomas LG MuLi 82 00:36:08 MHK 4 414
18 Kolkhorst Henrich Karlsruher Lemminge 89 00:36:11 MHK 5 102
19 Heider Thomas LC Hassloch 66 00:36:12 M40 5 410
20 Schwartz Norbert TSV Annweiler 60 00:36:19 M45 3 612
21 Lutz Fabian LC Donnersberg 92 00:36:28 MJA 1 403
22 Binder Jürgen TuS 06 Heltersberg 60 00:36:38 M45 4 87
23 Kron Raimund Frankenthaler SV 68 00:36:52 M40 6 589
24 Böshar Karl-Peter TuS Glan-Münchweiler 69 00:36:54 M40 7 111
25 Dehaut Thomas LLG Landstuhl 63 00:36:58 M45 5 171
26 Merk Matthias TV Ellerstadt 84 00:37:02 MHK 6 25
27 Stumpp Dr. Michael LC Hassloch 57 00:37:03 M50 1 205
28 Ehlen Marc-Pascal LG Weinstraße 93 00:37:12 MJA 2 608
29 Anslinger Stefan LG Weinstraße 66 00:37:15 M40 8 392
30 Brunner Florian Pirmasens 84 00:37:16 MHK 7 721
31 Flaucher Erwin LLG Drei Buchen 65 00:37:17 M40 9 576
32 Bell Johannes Ski Club Neustadt 70 00:37:18 M35 7 77
33 Memmer Dominik Eiscafe Winter Hääschde 81 00:37:20 MHK 8 305
34 Voß Sven-Martin TV Mußbach 67 00:37:24 M40 10 535
35 Sohl Werner Bellheim 63 00:37:30 M45 6 360
36 Mörschel Frank TG Sandhausen SG Walldorf 72 00:37:35 M35 8 118
37 Remus Elmar LC Solbad Ravensberg 78 00:37:41 M30 2 507
38 Weishaar Thomas Team Rössler 65 00:37:46 M40 11 366
39 Butzer Peter Memler.de 66 00:37:52 M40 12 412
40 Harmuth Tobias Deidesheim 75 00:37:55 M30 3 411
41 Pählke Frank Karlsruher Lemminge 73 00:38:01 M35 9 104
42 Prinzler Max Weisenheim/Berg 74 00:38:01 M35 10 488
43 Potthoff Jens Karlsruher Lemminge 70 00:38:02 M35 11 105
44 Bracke Martin TuS 06 Heltersberg 71 00:38:13 M35 12 544
45 Transier Joachim LC Schifferstadt 65 00:38:21 M40 13 654
46 Brück Roland LC Donnersberg 83 00:38:28 MHK 9 643
47 Boellinger Bruno Ana Rac Wissembourg 59 00:38:34 M50 2 555
48 Lang Stefan LG MuLi 64 00:38:36 M45 7 517
49 Nunheim Thorsten LC Donnersberg 72 00:38:38 M35 13 89
50 Wassmer Bruno LG Weinstraße 58 00:38:41 M50 3 391
51 Braband Markus Gries 68 00:38:42 M40 14 386
52 Schwamm Thomas Laufladen Kaiserslautern 61 00:38:45 M45 8 581
53 Kirschbaum Max TSG Eisenberg 86 00:38:48 MHK 10 351
54 Jäger Peter Tri-Sport-Saar-Hochwald 50 00:38:52 M55 1 644
55 Rosenkranz Matthias Karlsruher Lemminge 64 00:38:52 M45 9 106
56 Seibel Wolfgang TV Hauenstein 62 00:38:56 M45 10 224
57 Krzywik Raimund LF Naheland Bad Kreuznach 64 00:38:58 M45 11 146
58 Krell Jan TG Sandhausen SG Walldorf 72 00:39:00 M35 14 119
59 Nauerth Michael TV Hatzenbühl 82 00:39:02 MHK 11 661
60 Groß Joachim Grojos LTF Elversberg 65 00:39:07 M40 15 451
61 Trapp Andreas SFBundenthal 69 00:39:08 M40 16 579
62 Drissler Frank TV Rheinau 74 00:39:10 M35 15 616
63 Messner Wolfgang TSV 05 Rot 57 00:39:11 M50 4 647
64 Bodenschatz Mario TuS 06 Heltersberg 69 00:39:15 M40 17 547
65 Groch Martin TSG Kaiserslautern 71 00:39:15 M35 16 626
66 Wolter Heiner VT Zweibrücken 59 00:39:17 M50 5 435
67 Knorr Peter Laufundsortshop.de 76 00:39:18 M30 4 696
68 Malo Stefan LC Donnersberg 65 00:39:22 M40 18 591
69 Rauschenberg Eve TV Maikammer 74 00:39:26 W35 1 11
70 Pabst Matthias TChem Mainz 83 00:39:27 MHK 12 344
71 Deman Jens Grojos LTF Elversberg 79 00:39:28 M30 5 542
72 Joa Bernhard TSV Lambrecht 77 00:39:32 M30 6 70
73 Beil Peter Karlsruher Lemminge 51 00:39:33 M55 2 110
74 Baum Torben TV Mussbach 74 00:39:41 M35 17 426
75 Becker Uwe Waldmohr 59 00:39:45 M50 6 143
76 Matheis Josefa TSG Eisenberg 66 00:39:46 W40 1 14
77 Mattern Andreas Limburgerhof 65 00:39:48 M40 19 504
78 Hollstein Werner LC Donnersberg 58 00:39:48 M50 7 512
79 Knopf Stefan TSG 78 Heidelberg 63 00:39:50 M45 12 230
80 Berg Alois TSG Kaiserslautern 54 00:39:50 M55 3 188
81 Sentz Knut LF Naheland Bad Kreuznach 65 00:39:52 M40 20 167
82 Jungkind Christian Waldsee 79 00:39:52 M30 7 567
83 Zink Johannes Die weißen Kenianer 81 00:39:56 MHK 13 563
84 Lewandowski Jens Ohne 85 00:39:57 MHK 14 617
85 Dietzen Christian ASG Tria Hockenheim 74 00:40:01 M35 18 254
86 Kuchenbecker Max TSG Deidesheim 94 00:40:02 MJA 3 285
87 Nees Jürgen SV 05 Göttschied 59 00:40:04 M50 8 499
88 Lechner Patrick Südsterner 88 00:40:05 MHK 15 492
89 Klos Karl-Heinz LC Donnersberg 52 00:40:05 M55 4 695
90 Arnold Wolfgang TB Hermersberg 69 00:40:06 M40 21 250
91 Kammerer Jessica TuS 06 Heltersberg 79 00:40:07 W30 1 559
92 Wendel Sebastian TV 1848 Meisenheim 82 00:40:10 MHK 16 182
93 Hofmann Holger LSV Ladenburg 59 00:40:11 M50 9 495
94 Bernhard Marika TV Herxheim 72 00:40:14 W35 2 12
95 Schiefner Ronny TuS 06 Heltersberg 71 00:40:17 M35 19 417
96 Fischer Jürgen LC Schifferstadt 58 00:40:19 M50 10 642
97 Damm Jürgen TV Maikammer 68 00:40:20 M40 22 68
98 Knoll Konstantin TSG Kaiserslautern 79 00:40:23 M30 8 340
99 Kenty Daniela Caps Team Schriesheim 79 00:40:26 W30 2 53
100 Becker Roland LG BSN 51 00:40:29 M55 5 314
101 Sandmaier Jürgen Heidelberg 59 00:40:33 M50 11 653
102 Sabasch Michael RSC Ladenburg 71 00:40:39 M35 20 496
103 Stattmüller Jürgen LG Kapellen-Drusweiler 66 00:40:40 M40 23 24
104 Erk Frank Speyer 67 00:40:47 M40 24 160
105 Hebding Marion TV Rheinau 68 00:40:51 W40 2 13
106 Trapp Tobias RSC Felsenland 70 00:40:58 M35 21 578
107 Baus Gerhard Ludwigshafen 50 00:41:02 M55 6 35
108 Bettinger Hermann LLG Landstuhl 61 00:41:03 M45 13 174
109 Daicsak Peter RC Vorwärts Speyer 64 00:41:09 M45 14 711
110 Schneider Elmar Karlsruher Lemminge 73 00:41:10 M35 22 108
111 Strack Erich DUV 63 00:41:11 M45 15 223
112 Katz Eva TV Mussbach 76 00:41:20 W30 3 15
113 Pabst Liv 1.FC Kaiserslautern 84 00:41:24 WHK 1 328
114 Stamm Patrick Speyer 81 00:41:25 MHK 17 183
115 Kling Steffen LT Karlstern 74 00:41:26 M35 23 255
116 Paul Thomas Assenheim 74 00:41:29 M35 24 503
117 Drumm Gisbert RSC Zweibrücken 59 00:41:30 M50 12 442
118 Sewing Stefan Ohne 65 00:41:31 M40 25 406
119 Breitner Peter TV Maikammer 67 00:41:32 M40 26 67
120 Pascher Andrea LT Rückenwind Weinheim 70 00:41:35 W35 3 667
121 Kronenwett Stefan HC Karlsbad 86 00:41:35 MHK 18 259
122 Baque Hans 1.FC Kaiserslautern 58 00:41:37 M50 13 493
123 Randt Christoph LT Hemsbach 54 00:41:37 M55 7 416
124 Herzog Achim TG Sandhausen SG Walldorf 69 00:41:38 M40 27 120
125 Pabst Michael JSV Speyer 85 00:41:40 MHK 19 394
126 Döringer Patrik LCO Edenkoben 68 00:41:41 M40 28 500
127 Schön Hans-Georg TB Hermersberg 62 00:41:45 M45 16 514
128 Leszinski Ralf 1.Budo-Club Zeiskam 79 00:41:46 M30 9 554
129 Räpple Ralf VLG Maximiliansau 67 00:41:49 M40 29 703
130 Brückner Thomas TuS 06 Heltersberg 60 00:41:50 M45 17 540
131 Schreiber Manfred LC Donnersberg 68 00:41:51 M40 30 561
132 Sarter Rainer LLG Drei Buchen 70 00:41:54 M35 25 323
133 Rudolphi Markus LC Bad Dürkheim 71 00:41:55 M35 26 128
134 Saad Mekki TV Offenbach/Queich 65 00:41:58 M40 31 453
135 Kirsch Thomas LTC Mutterstadt 76 00:41:58 M30 10 74
136 Schüller Josef WiWa Kaiserslautern 62 00:41:59 M45 18 701
137 Rembor Jürgen VFL Bellheim 68 00:42:00 M40 32 575
138 Stransky Peter LSC Athlon-Kusel 69 00:42:02 M40 33 566
139 Förster Thomas Wiesbaden 78 00:42:06 M30 11 41
140 Pfisterer Birgit SG Walldorf Astoria 85 00:42:08 WHK 2 347
141 Heiter Werner LG Rülzheim 49 00:42:09 M60 1 81
142 Jacobs Stephan ESV Ludwigshafen 73 00:42:11 M35 27 436
143 Wolf Karl LG Ohmbachsee 61 00:42:14 M45 19 226
144 Glanz Rainer Neustadt 51 00:42:18 M55 8 458
145 Meyer Uwe LC Donnersberg 47 00:42:18 M60 2 662
146 Bur Daniela Ohne 75 00:42:19 W30 4 265
147 Stürzl Ralf TG Sandhausen SG Walldorf 71 00:42:20 M35 28 121
148 Waldbüßer Klaus BLG Untergruppenbach 51 00:42:21 M55 9 273
149 Kern Klaus TGM Budenheim 58 00:42:23 M50 14 181
150 Leischwitz Pedro ASG Tria Hockenheim 58 00:42:25 M50 15 79
151 Reske Karl RSG Barbarossa Kaisersl. 53 00:42:27 M55 10 704
152 Weymann Marcel 1.FC Kaiserslautern 61 00:42:29 M45 20 524
153 Urschel Willy TV Hatzenbühl 55 00:42:31 M50 16 522
154 Bittermann Matthias TV Rheinau 56 00:42:31 M50 17 90
155 Hebgen Andreas TV Maikammer 63 00:42:32 M45 21 204
156 Brück Reinhard TV Rheinzabern 52 00:42:32 M55 11 215
157 Kerth Volker TV Bad Bergzabern 64 00:42:33 M45 22 240
158 Antrett Alexander LG Rülzheim 78 00:42:34 M30 12 556
159 Bettag Adrian SC Speyer 91 00:42:35 MJA 4 429
160 Reichelt Lorenz Herxheim 87 00:42:37 MHK 20 46
161 Andreae Harald Sportverein Winterbach 65 00:42:38 M40 34 71
162 Werner Matthias Worms 74 00:42:38 M35 29 691
163 Gutzler Karlheinz TSV Kandel 68 00:42:39 M40 35 629
164 Blankenburg Hagen Saar.lang.Runtime 82 00:42:40 MHK 21 468
165 Getto Albert TV Bad Bergzabern 56 00:42:42 M50 18 278
166 Masser Michael LT Stein 68 00:42:47 M40 36 294
167 Hünerfauth Klaus Maikammer 71 00:42:52 M35 30 225
168 Götz Thomas TSG Maxdorf 66 00:42:53 M40 37 350
169 Hund Thomas Iggelheim 69 00:42:53 M40 38 44
170 Görlitz Florian Karlsruher Lemminge 82 00:42:54 MHK 22 99
171 Reinhart Adolf 1.FC Kaiserslautern 44 00:42:56 M65 1 187
172 Becht Jochen LT Leimersheim 70 00:42:56 M35 31 658
173 Jene Bernhard TV Maikammer 65 00:42:57 M40 39 65
174 Singer Josef SG Forschungszentrum KA 47 00:42:59 M60 3 166
175 McCoy Jim LG Weinstraße 66 00:43:00 M40 40 378
176 Bork Christopher Herxheim 87 00:43:03 MHK 23 45
177 Bartenbach Stephan LC Donnersberg 60 00:43:04 M45 23 532
178 Autenrieth Hans Dieter Ohne 56 00:43:05 M50 19 42
179 Hauenstein Volker Landau 72 00:43:06 M35 32 717
180 Glabe Bastian TSV Schönau 84 00:43:06 MHK 24 165
181 Spieles Markus Ludwigshafen 67 00:43:07 M40 41 631
182 Eckert Hubertus RCE-ReifenEckert-Alsweil. 64 00:43:09 M45 24 539
183 Schimpf Werner TV Bad Bergzabern 46 00:43:10 M60 4 275
184 Crnjak Markus DJK Feudenheim 74 00:43:11 M35 33 584
185 Pfirrmann Peter TV Maikammer 61 00:43:14 M45 25 61
186 Bähr Martin WSF Zweibrücken 67 00:43:16 M40 42 669
187 Gutwein Peter Ohne 80 00:43:19 MHK 25 618
188 Keller Elmar TuS Glan-Münchweiler 63 00:43:22 M45 26 114
189 Wünstel Jörg TV Hatzenbühl 79 00:43:22 M30 13 419
190 Raquet Robert LC Hassloch 56 00:43:23 M50 20 295
191 Wetzler Hansjürgen Karlsruher Lemminge 65 00:43:26 M40 43 109
192 Frisch Jochen Runningartist Speyer 58 00:43:27 M50 21 487
193 Braun Ralf-Marus Free De De Bo 63 00:43:28 M45 27 541
194 Joachim Günter LG Rülzheim 56 00:43:29 M50 22 354
195 Göritz Jürgen WWW.lauf-richtig.de 56 00:43:29 M50 23 335
196 Höwler Dieter ASG Tria Hockenheim 56 00:43:30 M50 24 52
197 Bambach Katja LLG Landstuhl 71 00:43:33 W35 4 173
198 Noetzel Alexander LC Schifferstadt 70 00:43:35 M35 34 157
199 Krieger Pierre Speyer Unbeatables 71 00:43:38 M35 35 34
200 Kaufmann Andreas Bruchsal 76 00:43:40 M30 14 621
201 Zimmermann Peter LF Naheland Bad Kreuznach 50 00:43:42 M55 12 147
202 Risch Peter MTG-Mannheim 72 00:43:45 M35 36 237
203 Seelmann Markus Ohne 72 00:43:46 M35 37 714
204 Schlager Dietmar Karlsruhe 66 00:43:50 M40 44 677
205 Seel Claudia TV Kirkel 72 00:43:53 W35 5 624
206 Schreiber Roland LC Donnersberg 69 00:43:55 M40 45 534
207 Kary Jürgen LG Hardt Dumersheim 65 00:43:58 M40 46 463
208 Klein Peter LCO Edenkoben 57 00:44:01 M50 25 527
209 Vornetran Michael Marathon-Team Ketsch 60 00:44:02 M45 28 297
210 Wolter Hans-Jürgen LG Siebengebirge 63 00:44:03 M45 29 212
211 Härtel Thomas Lauftreff Butzbach 68 00:44:05 M40 47 511
212 Klein Wolfgang Zweibrücken 57 00:44:06 M50 26 536
213 Gaberdiel Ralf TV Germania St.Ilgen 63 00:44:07 M45 30 209
214 Weigel Michael TuS Glan-Münchweiler 72 00:44:07 M35 38 112
215 Marhöfer-Moskopp Beate VLG Maximiliansau 72 00:44:08 W35 6 689
216 Walter Achim Ollis Lauftreff 61 00:44:09 M45 31 486
217 Rathje Jan TGM Budenheim 74 00:44:10 M35 39 37
218 Trampusch Ingo LH Aero Alzey 64 00:44:13 M45 32 665
219 Rückert Dieter ASG Tria Hockenheim 62 00:44:18 M45 33 625
220 Höft Bernhard TuS Glan-Münchweiler 65 00:44:20 M40 48 113
221 Milicic Rafael Ludwigshafen 69 00:44:21 M40 49 673
222 Ohler Christian LAC Insheim 65 00:44:23 M40 50 229
223 Lorber Markus ASG Tria Hockenheim 50 00:44:24 M55 13 727
224 Förster Christian LC Donnersberg 68 00:44:26 M40 51 210
225 Julino Eduard TV Gimmeldingen 57 00:44:28 M50 27 373
226 Hößle Achim Ohne 61 00:44:29 M45 34 690
227 Velten Sonja 1.FC Kaiserslautern 84 00:44:30 WHK 3 300
228 Bernhard Isabella TSG Maxdorf 66 00:44:31 W40 3 645
229 Bähr Uwe Bährenstark 55 00:44:31 M50 28 135
230 Schmitt Olaf Alzey 68 00:44:32 M40 52 586
231 Hennemann Anna LC 1980 Bad Kreuznach 63 00:44:35 W45 1 51
232 Hamleser Ralph LG MuLi 61 00:44:36 M45 35 236
233 Becker Susanne VLG Maximiliansau 69 00:44:41 W40 4 597
234 Göser Günther Spiridon Frankfurt 67 00:44:43 M40 53 282
235 Webel Markus RC Vorwärts Speyer 78 00:44:46 M30 15 494
236 Falkenstein Dorothea TV Maikammer 68 00:44:47 W40 5 329
237 Kunzmann Michael TC Chaos Viernheim 56 00:44:48 M50 29 531
238 Schurer Hendrik ASV Tri Landau 71 00:44:48 M35 40 674
239 Deißler Simon Landau 79 00:44:49 M30 16 421
240 Bach Volkhard LTF Marpingen 59 00:44:51 M50 30 707
241 Küster Jochen LT Römerweg Neustadt 62 00:44:53 M45 36 333
242 Breit Wolfgang TV Kirkel 64 00:44:53 M45 37 552
243 Weißler Ansgar Reifenberg 69 00:44:55 M40 54 596
244 Schuster Bernhard Chio-Petersau 63 00:44:56 M45 38 650
245 Kelter Tobias Bad Bergzabern 73 00:44:56 M35 41 715
246 Brecht Dr. Manfred Mit Jesus ans Ziel 58 00:44:57 M50 31 491
247 Gill Jürgen LGV Jöhlingen 54 00:44:58 M55 14 443
248 Roth Michael Ohne 63 00:44:59 M45 39 557
249 Waldmann Bianca LG Rülzheim 73 00:45:00 W35 7 446
250 Wahl Nicola LG Ehlingen 63 00:45:01 W45 2 371
251 Cuntz Karlheinz LG Kapellen-Drusweiler 55 00:45:02 M50 32 365
252 Gernhardt Robert Göttingen 90 00:45:03 MJA 5 439
253 Taciak Stephan TuS 06 Heltersberg 70 00:45:05 M35 42 192
254 Lahner Erik Schifferstadt 64 00:45:05 M45 40 619
255 Keßler Stefan 1.FC Kaiserslautern 65 00:45:07 M40 55 474
256 Flörchinger Andreas SC Speyer 91 00:45:08 MJA 6 427
257 Kaiser Christian LG Ohmbachsee 85 00:45:10 MHK 26 243
258 Schug Gerhard Running Team Bad Ems 55 00:45:11 M50 33 270
259 Schollenberger Oliver Ollis Lauftreff 61 00:45:13 M45 41 485
260 Erk Thomas Ohne 80 00:45:14 MHK 27 585
261 Wörner Gregor Mutterstadt 65 00:45:16 M40 56 302
262 Knauf Josef Freinsheim 56 00:45:18 M50 34 600
263 Rieder Bernd TUS 05 Ramsen 68 00:45:19 M40 57 684
264 Schneider Jürgen Erdinger-Team-Alkoholfrei 64 00:45:21 M45 42 699
265 Johann Annette TV Rheinzabern 61 00:45:21 W45 3 216
266 Faust Günter TB Hermersberg 64 00:45:22 M45 43 355
267 Matheis Ralf TSG Eisenberg 65 00:45:23 M40 58 628
268 Ziesecke Christoph TUS Diedesfeld 71 00:45:24 M35 43 158
269 Riffel Oliver LT Karlsdorf-Neuthard 69 00:45:28 M40 59 623
270 Schmidt Andreas TSG Kaiserslautern 68 00:45:30 M40 60 553
271 Keller Guido AG TSV Ramsen 66 00:45:32 M40 61 683
272 Wafzig Dirk TuS 06 Heltersberg 66 00:45:34 M40 62 86
273 Kaiser Udo RSC Kaiserslautern 53 00:45:36 M55 15 473
274 Gollnick Marion ASG Tria Hockenheim 68 00:45:37 W40 6 635
275 Zirker Gerhard LT Leimersheim 65 00:45:38 M40 63 685
276 Pütz Walter LT TS Durlach 51 00:45:40 M55 16 478
277 Anlag Reiner ASV Landau 62 00:45:41 M45 44 523
278 Fischer Eleonore LC Bad Dürkheim 51 00:45:42 W55 1 122
279 Kronenwett Herbert HC Karlsbad 58 00:45:43 M50 35 258
280 Spitzer Grit Dossenheim 70 00:45:45 W35 8 398
281 Mansmann André Maikammer 77 00:45:46 M30 17 369
282 Jamin Stefan LC Bad Dürkheim 80 00:45:47 MHK 28 130
283 Derlich Bernd TÜV Süd Betriebssport e.V 59 00:45:48 M50 36 43
284 Herbach Thomas 1.FC Kaiserslautern 59 00:45:49 M50 37 475
285 Bentz Reinhard FG Remmesweiler 64 00:45:51 M45 45 326
286 Latt Thierry Analac Lauterbourg 69 00:45:52 M40 64 638
287 Höchst Martin TV Maikammer 67 00:45:53 M40 65 334
288 Bauser Ribana LLG Landstuhl 71 00:45:56 W35 9 648
289 Rickel Thorsten LG MuLi 74 00:45:57 M35 44 516
290 Drees Matthias Retramed Heidelberg 67 00:46:01 M40 66 324
291 Jendro Michael Neustadt 65 00:46:04 M40 67 272
292 Schantz Dennis LC Bad Dürkheim 90 00:46:05 MJA 7 129
293 Dörr Volker ASV Harthausen 57 00:46:07 M50 38 388
294 Gillmann Andreas 1.FC Kaiserslautern 65 00:46:08 M40 68 26
295 Pfeifer Vincent Landau 94 00:46:12 MJA 8 722
296 Becker Arno LGO Dortmund 68 00:46:13 M40 69 287
297 Lutz Udo LC Bad Dürkheim 68 00:46:14 M40 70 127
298 Dehner Horst TV Rheinzabern 59 00:46:15 M50 39 705
299 Zeil Beritta LSG Karlsruhe 49 00:46:20 W60 1 497
300 Gaab Hans LSG Zeiskam 62 00:46:22 M45 46 444
301 Ohler Joachim Bosch-Running-Team 61 00:46:23 M45 47 467
302 Eschelbach Iris TV Rheinau 65 00:46:27 W40 7 615
303 Lunkwitz Ralph Ohne 69 00:46:28 M40 71 498
304 Schöner Lothar 1.FC Kaiserslautern 67 00:46:29 M40 72 472
305 Hoyler Rudolf Run 4 Fun Böbingen 57 00:46:29 M50 40 480
306 Schulle Stefan LC Hassloch 64 00:46:31 M45 48 342
307 Moll Dominic TUS St. Martin 85 00:46:37 MHK 29 202
308 Weber Roland Ev.gemeinsch.Hockenheim 62 00:46:38 M45 49 525
309 Weyrauch André Ohne 81 00:46:41 MHK 30 415
310 Braun Peter FC Schalke 04 67 00:46:42 M40 73 723
311 Weyrauch Heike LG Kapellen-Drusweiler 65 00:46:43 W40 8 652
312 Diener Jörg Team Erdinger Alkoholfrei 82 00:46:44 MHK 31 448
313 Masser Thomas Bellheim 66 00:46:46 M40 74 651
314 Manger Holger SV Gommersheim 71 00:46:47 M35 45 646
315 Kind Andreas Bad Kreuznach 71 00:46:49 M35 46 151
316 Busch Dietmar Marathon-Team Ketsch 62 00:46:51 M45 50 562
317 Kohlmaier Jutta Laufundsportshop.de 76 00:46:53 W30 5 681
318 Reinhard Robert LG MuLi 66 00:46:54 M40 75 518
319 Kubasek Albrecht LSG Karlsruhe 59 00:46:54 M50 41 161
320 Wagner Oliver LF Naheland Bad Kreuznach 68 00:46:55 M40 76 47
321 Gruber Markus Neupotz 71 00:46:56 M35 47 728
322 Weis Helmut LAC Insheim 54 00:46:58 M55 17 228
323 Przewosnik Ralf TuS 06 Heltersberg 63 00:46:58 M45 51 545
324 Bergner Axel LC Bad Dürkheim 63 00:47:01 M45 52 126
325 Jung Rainer TSV Venningen 69 00:47:01 M40 77 719
326 Hauer Rita DAV Speyer 57 00:47:02 W50 1 582
327 Scheller Angelika TV Hatzenbühl 59 00:47:03 W50 2 193
328 Fuchs Karl-Josef SV Hentern 56 00:47:04 M50 42 274
329 Sallak Ohannes LSG Karlsruhe 60 00:47:05 M45 53 370
330 Haber Josef LG MuLi 56 00:47:07 M50 43 614
331 Ewald Dirk Ohne 72 00:47:09 M35 48 381
332 Bomsdorf Eugen Skizunft Bad Herrenalb 79 00:47:10 M30 18 666
333 Schwehm Andrea TSG Kaiserslautern 79 00:47:13 W30 6 627
334 Schmerbauch Lutz Speyer 66 00:47:15 M40 78 281
335 Schafer Alja Ohne 86 00:47:18 WHK 4 56
336 Selmikeit Oliver Team Erdinger Alkoholfrei 74 00:47:21 M35 49 447
337 Hackl Mirko Carlsberg 73 00:47:22 M35 50 69
338 Duda Detlev TV Rheinau 50 00:47:23 M55 18 397
339 Knöll Thomas LSG Zeiskam 63 00:47:25 M45 54 345
340 Grötzinger Frank KSV Mannheim 1884 e.V. 60 00:47:29 M45 55 145
341 Vogel Rudi SV Werschweiler 45 00:47:30 M60 5 630
342 Baßler Reiner TV Mußbach 63 00:47:33 M45 56 20
343 Frambach Klaus Schachclub Hassloch 67 00:47:35 M40 79 664
344 Hamleser Elke LG MuLi 79 00:47:36 W30 7 610
345 Falter Sascha RSC Neustadt 72 00:47:36 M35 51 611
346 Seither Kathi TV Herxheim 61 00:47:37 W45 4 352
347 Decker Wolfgang 1.FC Kaiserslautern 44 00:47:38 M65 2 303
348 Hoffmeister Heinrich LGV Marathon Giessen 56 00:47:40 M50 44 57
349 Kölsch Martin Pfälzer Waldläufer 63 00:47:41 M45 57 389
350 Müller-Foell Christoph MTG-Mannheim 51 00:47:41 M55 19 239
351 Wagner Roland Fitness World Zweibrücken 76 00:47:42 M30 19 482
352 Müller Christof Lauf-richtig 64 00:47:44 M45 58 613
353 Klein Heiko Intersport 72 00:47:45 M35 52 601
354 Stöbener Herbert TV Bad Bergzabern 60 00:47:48 M45 59 465
355 Schilling Dietmar TV Bad Bergzabern 61 00:47:48 M45 60 464
356 Kipper Gisela LSV 07 61 00:47:52 W45 5 316
357 Loer Thomas TV Kirrweiler 64 00:47:52 M45 61 580
358 Deiß Sonja LC Bad Dürkheim 78 00:47:53 W30 8 123
359 Ziegler Peter St. Martin 75 00:47:54 M30 20 668
360 Bechtel Wilfried Post SG Heidelberg 42 00:47:58 M65 3 186
361 Eisinger Hans VFA Neunkirchen 41 00:48:01 M65 4 191
362 Lambrecht Markus Lauftreff Butzbach 62 00:48:04 M45 62 353
363 Hauer Hermann DAV Speyer 54 00:48:07 M55 20 583
364 Schmitt Matthias 1.FC Kaiserslautern 75 00:48:08 M30 21 399
365 Piekorz Norbert LSG Karlsruhe 61 00:48:10 M45 63 382
366 Hinkel Robert LV Kö Pirmasens 37 00:48:11 M70 1 304
367 Hoffelder Manfred Lachen-Speyerdorf 56 00:48:13 M50 45 574
368 Dersch Rolf TSG Maxdorf 53 00:48:14 M55 21 538
369 Scholz Hans 1.FC Kaiserslautern 48 00:48:17 M60 6 296
370 Münch Sabine LG Rülzheim 59 00:48:18 W50 3 315
371 Knoll Armin TV Lindenberg 46 00:48:20 M60 7 341
372 Speedy Gonzales Ohne 66 00:48:21 M40 80 729
373 Johannsen Frank Wachenheim 64 00:48:22 M45 64 310
374 Mogendorf Stefan Der Laufladen KL 64 00:48:23 M45 65 408
375 Straub Gunter Speyer 66 00:48:24 M40 81 671
376 Ammon Volker SG Großfischlingen 57 00:48:26 M50 46 521
377 Rother Jens TSG Maxdorf 62 00:48:27 M45 66 75
378 Oberhofer Benjamin Ohne 83 00:48:30 MHK 32 454
379 Dienes Georg TV Steinweiler 63 00:48:31 M45 67 308
380 Stahl Bernd TSG Maxdorf 66 00:48:32 M40 82 505
381 Trauth Hubert RC Vorwärts Speyer 49 00:48:34 M60 8 279
382 Scherer Joachim Fitte Hütte Dillingen 63 00:48:36 M45 68 163
383 Walker Dieter TV Rheinau 44 00:48:38 M65 5 251
384 Wiedemann Gunter ASG Tria Hockenheim 59 00:48:39 M50 47 232
385 Schlindwein Thomas SV Geinsheim 67 00:48:40 M40 83 337
386 Moser Markus TV Bad Sobernheim 71 00:48:40 M35 53 152
387 Bopp Stefan SVF Ludwigshafen 67 00:48:43 M40 84 609
388 Konter Thomas Godramstein 66 00:48:44 M40 85 289
389 Göbel Rainer X Sport Kastellaun 65 00:48:48 M40 86 170
390 Heilig Andreas LT Philippsburg 73 00:48:49 M35 54 441
391 Madera Norbert LF Naheland Bad Kreuznach 54 00:48:51 M55 22 150
392 Schilling Egidius LC Donnersberg 56 00:48:56 M50 48 513
