Ergebnisse des 17. Kalmitberglaufes Drucken E-Mail
Geschrieben von Karsten Leven   
Sonntag, 16. November 2008
Platz Name Verein JG Zeit Klasse Rang StNr.
1 Baier Heiko LG Fulda 84 00:31:20 MHK 1 303
2 Bresser Carsten TuS 06 Heltersberg 70 00:32:11 M30 1 6
3 Illg Jürgen LG Weinstadt 69 00:32:34 M30 2 50
4 Bollinger Klemens SV Nikar Heidelberg 67 00:32:46 M40 1 470
5 Schedler Martin SV schlau.com Saar 05 80 00:32:55 MHK 2 1
6 Bölts Udo TuS 06 Heltersberg 66 00:33:29 M40 2 564
7 Debertin Dirk Karlsruher Lemminge 67 00:33:41 M40 3 2
8 Lüttel Uli Karlsruher Lemminge 71 00:33:56 M30 3 116
9 Rath Tobias Salomon Racing Team 85 00:34:34 MHK 3 101
10 Becht Joachim FC Unterkirnach 61 00:35:01 M40 4 308
11 Forster Marco LSC Athlon Kusel 78 00:35:35 M30 4 688
12 Sistenich Richard TV Tiefenbronn 84 00:35:36 MHK 4 434
13 Haas Martin Niedermohr 91 00:35:39 MJA 1 330
14 Fuhrbach Christoph TV Hatzenbühl 70 00:35:42 M30 5 3
15 Binder Jürgen TuS 06 Heltersberg 60 00:35:45 M40 5 25
16 Schmitt Tobias TSG Kaiserslautern 88 00:35:47 MHK 5 462
17 Pählke Frank Karlsruher Lemminge 73 00:35:52 M30 6 120
18 Beckenbach Claus Www.tripugua.com 66 00:35:55 M40 6 292
19 Schindler Reinhold LG Rülzheim 54 00:35:58 M50 1 535
20 Eisel Philipp Neustadt 85 00:36:08 MHK 6 446
21 Steiner Mario LLG Landstuhl 70 00:36:10 M30 7 78
22 Dehaut Thomas LLG Landstuhl 63 00:36:17 M40 7 5
23 Bender Rafael LC Bad Dürkheim 78 00:36:22 M30 8 571
24 Pasda Clemens VSV Jena 63 00:36:25 M40 8 497
25 Pippig Jens Karlsruher Lemminge 85 00:36:32 MHK 7 122
26 Leibrock Bengt Grojos LTF Elversberg 85 00:36:35 MHK 8 733
27 Moog Paul Aventure Extreme 69 00:36:36 M30 9 322
28 Staehr Malte Karlsruher Lemminge 88 00:36:41 MHK 9 128
29 Stumpp Dr. Michael LC Hassloch 57 00:36:43 M50 2 450
30 Koch Quirin LC Bad Dürkheim 92 00:37:03 MJA 2 153
31 Latzel Daniel LG Fulda 87 00:37:06 MHK 10 349
32 Baadshang Knut K. Karlsruher Lemminge 88 00:37:18 MHK 11 108
33 Wagner Werner TV Tiefenbronn 63 00:37:19 M40 9 499
34 Schülein Samuel TSV Calw 77 00:37:24 M30 10 100
35 Draudt Lars LG Rülzheim 72 00:37:25 M30 11 274
36 Koch Jörg TSG Maxdorf 77 00:37:27 M30 12 702
37 Braband Markus Gries 68 00:37:28 M40 10 65
38 Bracke Martin TuS 06 Heltersberg 71 00:37:30 M30 13 440
39 Kron Raimund Frankenthaler SV 68 00:37:33 M40 11 581
40 Wittwer Thomas TV Dahn 82 00:37:34 MHK 12 640
41 Kolkhorst Henrich Karlsruher Lemminge 89 00:37:36 MJA 3 115
42 Rankel Sabine LC Bad Dürkheim 68 00:37:41 W40 1 10
43 Nothacker Herbert TSV Calw Tria 54 00:38:10 M50 3 363
44 Becker Marko TuS 06 Heltersberg 87 00:38:11 MHK 13 525
45 Lutz Fabian LC Donnersberg 92 00:38:13 MJA 4 685
46 Potthoff Jens Karlsruher Lemminge 70 00:38:14 M30 14 123
47 Oehl Heiner TSG Deidesheim 67 00:38:18 M40 12 667
48 Volz Harald FG Remmesweiler 63 00:38:21 M40 13 694
49 Walton Mark TV Tiefenbronn 60 00:38:23 M40 14 498
50 Schmidt Peter Pirmasens 60 00:38:24 M40 15 567
51 Buttmi Peter TV Rheinau 63 00:38:27 M40 16 420
52 Krzywik Raimund LF Naheland 64 00:38:33 M40 17 134
53 Lang Stefan LG MuLi 64 00:38:44 M40 18 277
54 Hollenstein Werner LC Donnersberg 58 00:38:52 M50 4 617
55 Peterschmitt Alfred WSF Zweibrücken 66 00:38:57 M40 19 708
56 Boellinger Bruno Ana Rac Wissembourg 59 00:38:59 M40 20 278
57 Daicsak Peter RC Vorwärts Speyer 64 00:39:02 M40 21 748
58 Gladstone Tenhue 1.FC Kaiserslautern 62 00:39:07 M40 22 578
59 Weiser Jürger TV Forst Triathlon 66 00:39:10 M40 23 345
60 Beil Peter LSG Karlsruhe 51 00:39:12 M50 5 26
61 Schwaab Bernhard TV Maikammer 62 00:39:18 M40 24 372
62 Krehl Günter VfL Ostelsheim 48 00:39:22 M60 1 159
63 Grünenthal Markus TSG Eisenberg 68 00:39:23 M40 25 524
64 Bettinger Hermann LLG Landstuhl 61 00:39:24 M40 26 196
65 Weigel Dieter VFL Hainfeld 55 00:39:26 M50 6 327
66 Mayer Leonhard TSG Eisenberg 68 00:39:26 M40 27 528
67 Forster Benedikt Mücke und McLane 85 00:39:30 MHK 14 722
68 Salaske Stefan LC Olympia Wiesbaden 68 00:39:31 M40 28 568
69 Burg Christoph TV Hatzenbühl 74 00:39:32 M30 15 389
70 Antoni Walter LG Rülzheim 62 00:39:34 M40 29 284
71 Wassmer Bruno LG-Weinstraße 58 00:39:37 M50 7 257
72 Müller Stefan LLG Drei Buchen 66 00:39:38 M40 30 668
73 Wahl Thorsten Ollis Lauftreff 85 00:39:39 MHK 15 260
74 Kuhn Thomas TuS 06 Heltersberg 74 00:39:40 M30 16 533
75 Schneider Elmar Karlsruher Lemminge 73 00:39:41 M30 17 127
76 Reh Ulrich LSC Athlon Kusel 61 00:39:43 M40 31 677
77 Bodenschatz Mario TuS 06 Heltersberg 69 00:39:47 M30 18 618
78 Debertin Daniel Karlsruher Lemminge 92 00:39:48 MJA 5 111
79 Groch Martin TSG Kaiserslautern 71 00:39:48 M30 19 285
80 Kleinböhl Thomas WSV Speyer 69 00:39:49 M30 20 288
81 Farivar Farzad LG MuLi 59 00:39:50 M40 32 603
82 Weber Robert Mannheim 67 00:39:51 M40 33 712
83 Drumm Gisbert RSC Zweibrücken 59 00:39:53 M40 34 84
84 Trapp Andreas SF Bundenthal 69 00:39:54 M30 21 583
85 Stattmüller Jürgen LG Kapellen-Drusweiler 66 00:39:55 M40 35 66
86 Wolter Heiner VT Zweibrücken 59 00:39:57 M40 36 658
87 Schik Hauke Karlsruher Lemminge 67 00:39:57 M40 37 126
88 Knorr Peter Laufundsportshop.de 76 00:39:59 M30 22 742
89 Joachim Günter LG Rülzheim 56 00:39:59 M50 8 587
90 Bennewart Gerd PSV Pirmasens 62 00:40:00 M40 38 435
91 Becker Uwe TV Brücken 59 00:40:01 M40 39 15
92 Wetzler Hansjürgen Karlsruher Lemminge 65 00:40:04 M40 40 129
93 Schreiber Manfred LC Donnersberg 68 00:40:06 M40 41 710
94 Weymann Marcel 1.FC Kaiserslautern 61 00:40:12 M40 42 606
95 Martischius Christian LG Weinstraße 78 00:40:13 M30 23 485
96 Wendel Sebastian TV 1848 Meisenheim 82 00:40:17 MHK 16 178
97 Stenger Jörg LTG Darmstadt-Eberstadt 72 00:40:17 M30 24 156
98 Renner Torsten TV Offenbach/Queich 89 00:40:21 MJA 6 538
99 Antrett Alexander LG Rülzheim 78 00:40:22 M30 25 630
100 Rokossa Alfred ASG Tria Hockenheim 60 00:40:23 M40 43 532
101 Schwake Samuel Www.tiefenbacher.de 75 00:40:24 M30 26 699
102 Richter Thomas Ohne 64 00:40:25 M40 44 656
103 Forler Jörg Speyer 69 00:40:35 M30 27 565
104 Zunn Dieter TSG Maxdorf 60 00:40:36 M40 45 379
105 Peifer Michael Schönborn 62 00:40:38 M40 46 650
106 Wörmann Torsten Mannheim 66 00:40:41 M40 47 64
107 Greßhake Eckhard TUS Eintracht Bielefeld 63 00:40:42 M40 48 49
108 Wolf Andreas ASG Tria Hockenheim 77 00:40:44 M30 28 191
109 Leis Frank Renndiere Heiligenmoschel 67 00:40:44 M40 49 600
110 Klos Karl-Heinz LC Donnersberg 52 00:40:45 M50 9 629
111 Hoeltz Ulrike LSG Karlsruhe 61 00:40:46 W40 2 11
112 Karl Dirk TSG Grünstadt 68 00:40:48 M40 50 313
113 Jast Stephan LSC Athlon Kusel 59 00:40:49 M40 51 689
114 Brückner Thomas TuS 06 Heltersberg 60 00:40:51 M40 52 723
115 Van Gelder Richard Speyer 69 00:40:53 M30 29 394
116 Neu Thomas LG MuLi 63 00:40:55 M40 53 89
117 Wollenschläger Patrik TV Offenbach/Queich 75 00:40:56 M30 30 346
118 Schüller Josef WiWa KL 62 00:40:58 M40 54 519
119 Breitner Peter TV Maikammer 67 00:41:01 M40 55 231
120 Joa Bernhard TSV Lambrecht 77 00:41:03 M30 31 38
121 Sewing Stefan Hambach 65 00:41:05 M40 56 382
122 Miller Peter LG Rhein-Wied 64 00:41:07 M40 57 701
123 Weishäupl Frank K&S Team 74 00:41:09 M30 32 415
124 Matheis Ralf TSG Eisenberg 65 00:41:13 M40 58 459
125 Hörner Jakob TV Maikammer 73 00:41:16 M30 33 458
126 Leszinski Ralf Budo Club Zeiskam 79 00:41:17 MHK 17 631
127 Clemenz Christian Niederkirchen 66 00:41:20 M40 59 749
128 Kuchenbecker Max TSG Deidesheim 94 00:41:21 MJA 7 666
129 Schön Hans-Georg TB Hermersberg 62 00:41:25 M40 60 290
130 Leischwitz Pedro ASG Tria Hockenheim 58 00:41:26 M50 10 594
131 Muth Volker TSG Maxdorf 61 00:41:27 M40 61 672
132 Wagenblatt Bertram Laufundsportshop.de 60 00:41:30 M40 62 275
133 Baque Hans 1.FC Kaiserslautern 58 00:41:37 M50 11 510
134 Schied Stefan TV Hinterweidenthal 78 00:41:38 M30 34 589
135 Dawo Thomas Bellheim 63 00:41:39 M40 63 76
136 Bähr Martin WSF Zweibrücken 67 00:41:40 M40 64 531
137 Hartmann Frank Ohne 62 00:41:41 M40 65 662
138 Heiter Werner LG Rülzheim 49 00:41:42 M50 12 370
139 Dietzen Christian ASG Tria Hockenheim 74 00:41:43 M30 35 557
140 Ullrich Philipp TV Bad Bergzabern 92 00:41:44 MJA 8 572
141 ? ? 79 00:41:49 MHK 18 350
142 Hedelt Frank LC DJK Mannheim 54 00:41:50 M50 13 301
143 Seeberger Jens TUS Griesheim 74 00:41:58 M30 36 96
144 Bach Volkhard LTF Marpingen 59 00:42:00 M40 66 534
145 Hebding Marion TV Rheinau 68 00:42:02 W40 3 401
146 Bittermann Matthias TV Rheinau 56 00:42:02 M50 14 79
147 Hebding Klaus TV Rheinau 67 00:42:03 M40 67 503
148 Kriegshäuser Dieter TuS 06 Heltersberg 53 00:42:05 M50 15 508
149 Ost Hartmut LC Donnersberg 52 00:42:09 M50 16 543
150 Weis Helmut LAC Insheim 54 00:42:10 M50 17 561
151 Kerth Volker TV Bad Bergzabern 64 00:42:11 M40 68 513
152 Bartenbach Stephan LC Donnersberg 60 00:42:15 M40 69 683
153 Glatter Wolfgang Böhl 75 00:42:16 M30 37 536
154 Falkenstein Dorothea TV Maikammer 68 00:42:16 W40 4 400
155 Masser Michael LT Stein 68 00:42:17 M40 70 495
156 Rottmann Dirk Neustadt 67 00:42:18 M40 71 604
157 Ben Hassan Norden TV Herxheim 67 00:42:18 M40 72 558
158 Reinhard Adolf 1.FC Kaiserslautern 44 00:42:20 M60 2 168
159 Singer Josef SG Forschungszentrum KA 47 00:42:21 M60 3 45
160 Köhler Bernd TSG Maxdorf 63 00:42:23 M40 73 340
161 Gutzler Karlheinz TSV Kandel 68 00:42:24 M40 74 678
162 Eichbladt Hans Jürgen 1.FC Kaiserslautern 63 00:42:26 M40 75 496
163 Zimmermann Peter LF Naheland 50 00:42:28 M50 18 135
164 Maultzsch Matthias LC Bad Dürkheim 65 00:42:29 M40 76 147
165 Wäsch Andreas MK Allemühl 71 00:42:33 M30 38 97
166 Schimmer Florian BC Darmstadt 88 00:42:36 MHK 19 613
167 Huster Frank Karlsruher Lemminge 69 00:42:37 M30 39 114
168 Carminati Alfred RSC Felsenland 63 00:42:38 M40 77 299
169 Klein Peter LCO Edenkoben 57 00:42:39 M50 19 651
170 Rhodos Daniel TSG Eisenberg 93 00:42:40 MJA 9 664
171 Thiele Frank LG MuLi 67 00:42:40 M40 78 637
172 Räpple Ralf VLG Maximiliansau 67 00:42:42 M40 79 344
173 Meyries Jan TV Hatzenbühl 79 00:42:43 MHK 20 398
174 Glas Thomas Diedesfeld 68 00:42:44 M40 80 709
175 Bambach Katja LLG Landstuhl 71 00:42:45 W30 1 197
176 Ferrara Hans Jürgen Mannheim 70 00:42:46 M30 40 633
177 Gründling Peter LT Weisenheim am Berg 57 00:42:48 M50 20 29
178 Waldbüßer Klaus BLG Untergruppenbach 51 00:42:50 M50 21 482
179 Platz Volker TV Gimmeldingen 63 00:42:50 M40 81 718
180 Wünstel Jörg TV Hatzenbühl 79 00:42:52 MHK 21 381
181 Glanz Rainer Neustadt 51 00:42:55 M50 22 445
182 Behr Wolfgang LG Rülzheim 51 00:42:57 M50 23 24
183 Müller Robert Endspurt Mannheim 86 00:42:57 MHK 22 268
184 Jene Bernhard TV Maikammer 65 00:42:58 M40 82 85
185 Gerigk Michael SV Kottweiler-Schwanden 62 00:42:59 M40 83 165
186 Schnabel Odilo SG oberes Zaberfeld 52 00:43:00 M50 24 67
187 Schreieck Martin LCO Edenkoben 56 00:43:01 M50 25 311
188 Pojtinger Erich TuS 06 Heltersberg 60 00:43:04 M40 84 425
189 Weigel Matthias SG Edesheim 64 00:43:06 M40 85 437
190 Rudolphi Markus LC Bad Dürkheim 71 00:43:07 M30 41 149
191 Iannone Giuseppe LC Bad Dürkheim 52 00:43:08 M50 26 577
192 Nauerth Martin TV Hatzenbühl 81 00:43:09 MHK 23 680
193 Nauerth Michael TV Hatzenbühl 82 00:43:09 MHK 24 679
194 Eicher Horst TUS Göllheim 62 00:43:17 M40 86 251
195 Schantz Dennis LC Bad Dürkheim 90 00:43:18 MJA 10 152
196 Lechner Patrick RV Edelweiss Roschbach 88 00:43:21 MHK 25 57
197 Frisch Jochen Runningartist Speyer 58 00:43:25 M50 27 706
198 Rupprecht Jürgen VFL Bellheim 65 00:43:26 M40 87 670
199 Fast Hubert TV Herxheim 64 00:43:28 M40 88 295
200 Kohler Markus VfB Gaggenau 2001 66 00:43:30 M40 89 157
201 Kronenwett Stefan HC Karlsbad 86 00:43:33 MHK 26 255
202 Leidig Andreas Karlsruher Lemminge 87 00:43:34 MHK 27 483
203 Webel Markus Römerberg 78 00:43:35 M30 42 378
204 Berkmann Stephanus Karlsruher Lemminge 63 00:43:35 M40 90 109
205 Waldmann Bianca LG Rülzheim 73 00:43:36 W30 2 467
206 Seelmann Markus Ohne 72 00:43:39 M30 43 700
207 Streitel Stefan Gentleman Team 64 00:43:41 M40 91 727
208 Kailer Klaus-Günter Theramedrunners 59 00:43:42 M40 92 585
209 Peilley Brice Karlsruher Lemminge 86 00:43:43 MHK 28 121
210 Becht Jochen Ski & Snowboard Club Leim 70 00:43:44 M30 44 501
211 Rosenkranz Matthias Karlsruher Lemminge 64 00:43:46 M40 93 124
212 Röckle Haio RSC Neustadt 65 00:43:49 M40 94 307
213 Sallak Ohannes LSG Karlsruhe 60 00:43:50 M40 95 486
214 Brenner Karl 1.FC Kaiserslautern 43 00:43:51 M60 4 306
215 Meyer Uwe LC Donnersberg 47 00:43:52 M60 5 645
216 Lottermann Christian Uni Kaiserslautern 86 00:43:54 MHK 29 675
217 Jung Philippe LC Schifferstadt 53 00:43:55 M50 28 366
218 Jung Willi LC Schifferstadt 61 00:43:56 M40 96 626
219 Nauerz Bernd TB Hermersberg 69 00:43:57 M30 45 523
220 Faust Günter TB Hermersberg 64 00:43:57 M40 97 522
221 Andresen Uwe TUS-Worms-Hochheim 39 00:43:59 M60 6 262
222 Lehmann Ina Malsch 64 00:43:59 W40 5 199
223 Baus Gerhard Ohne 50 00:44:01 M50 29 560
224 Eichele Peter TV Bad Grönenbach 63 00:44:03 M40 98 364
225 Knoll Konstantin TV Lindenberg 79 00:44:04 MHK 30 473
226 Kronenwett Herbert HC Karlsbad 58 00:44:04 M50 30 256
227 Fischer Eleonore LC Bad Dürkheim 51 00:44:05 W50 1 140
228 Anlag Reiner ASV Landau 62 00:44:06 M40 99 598
229 Beyßer Oliver SC Karlsbad 70 00:44:07 M30 46 481
230 Schoner Lothar 1.FC Kaiserslautern 67 00:44:08 M40 100 429
231 Joa Gerhard Geinsheim 57 00:44:10 M50 31 293
232 Schäfer Jürgen Freie Läufer HD 63 00:44:11 M40 101 608
233 Appel Ralf LT Spessart 65 00:44:12 M40 102 616
234 Faßbender Stefan Speyer 67 00:44:13 M40 103 644
235 Scholl Matthias LT Uni Kaiserslautern 86 00:44:14 MHK 31 83
236 Buchien Oliver Karlsruher Lemminge 82 00:44:15 MHK 32 110
237 Karr Felix LG Rülzheim 84 00:44:16 MHK 33 500
238 Liebel Markus LG Rülzheim 63 00:44:16 M40 104 298
239 Pfisterer Birgit SG Walldorf Astoria 85 00:44:17 WHK 1 466
240 Hamleser Ralph LG MuLi 61 00:44:19 M40 105 563
241 Keller Elmar TuS Glan-Münchweiler 63 00:44:20 M40 106 173
242 Knauf Josef Freinsheim 56 00:44:20 M50 32 687
243 Scheib Stefan TV Hatzenbühl 72 00:44:23 M30 47 397
244 Van der Meijden Andy Falun Dafarde/Erlenbach 62 00:44:24 M40 107 457
245 Schubert Marco RSV-Pfaffenhuber Ma 71 00:44:26 M30 48 297
246 Braun Peter FC Schalke 04 67 00:44:29 M40 108 732
247 Lieser Bernd SSV Dreisen 68 00:44:30 M40 109 696
248 Hennemann Anna LC 1980 Bad Kreuznach 63 00:44:31 W40 6 56
249 Spieles Markus Ludwigshafen 67 00:44:32 M40 110 707
250 Scheller Angelika TV Hatzenbühl 59 00:44:33 W40 7 216
251 Gromann Dirk DAV Speyer 74 00:44:34 M30 49 582
252 Dietrich Bernd SV Kottweiler-Schwanden 67 00:44:34 M40 111 164
253 Kneip Michael DB-Team-VDES 71 00:44:36 M30 50 638
254 Weigel Michael TuS Glan-Münchweiler 72 00:44:38 M30 51 175
255 Kaiser Udo TSG Kaiserslautern 53 00:44:39 M50 33 444
256 Wolf Karl TV Brücken 61 00:44:41 M40 112 421
257 Kästner Jochen LG Rülzheim 79 00:44:42 MHK 34 628
258 Marhöfer-Moskopp Beate TSV Walsheim 72 00:44:42 W30 3 208
259 Drumm Dirk LSC Athlon Kusel 74 00:44:44 M30 52 676
260 Leonhardt Andreas Oggersheim 76 00:44:46 M30 53 388
261 Tuma-Reuter Rainer PSV Pirmasens 60 00:44:52 M40 113 69
262 Frieß Elisabeth LLG Drei Buchen 63 00:44:53 W40 8 713
263 Hünerfauth Klaus Maikammer 71 00:44:55 M30 54 553
264 Johann Annette TV Rheinzabern 61 00:44:55 W40 9 474
265 Raab Marion VT Contwig 74 00:44:57 W30 4 326
266 Hammer Stephan LG Rülzheim 64 00:44:59 M40 114 21
267 Kemmerer Stefanie Speyer 62 00:45:01 W40 10 61
268 Trampusch Ingo LH Aero 64 00:45:01 M40 115 717
269 Schilling Egidius LC Donnersberg 56 00:45:02 M50 34 642
270 Kupperroth Bernd TuS 06 Heltersberg 64 00:45:04 M40 116 509
271 Knauf Wolfgang DJK Limburgerhof 64 00:45:05 M40 117 55
272 Panic Petar SSC Karlsruhe 65 00:45:08 M40 118 530
273 Gutting Ralf TV Rheinzabern 65 00:45:10 M40 119 253
274 Scholl Stefan Kaiserslautern 83 00:45:14 MHK 35 80
275 Höchst Martin TV Maikammer 67 00:45:16 M40 120 265
276 Schottmüller Hans-Werner Wörth 58 00:45:17 M50 35 590
277 Lunkwitz Ralph Ohne 69 00:45:19 M30 55 674
278 Schneider Jürgen Schönenberg 64 00:45:21 M40 121 746
279 Klein Heiko TSG Fischlingen 72 00:45:22 M30 56 721
280 Lessmeister Hardy 1.FC Kaiserslautern 60 00:45:23 M40 122 82
281 Fritsch Thomas RC Vorwärts Speyer 71 00:45:25 M30 57 542
282 Bergner Axel LC Bad Dürkheim 63 00:45:26 M40 123 146
283 DuBois William ANA-RAC-Wissembourg 51 00:45:27 M50 36 454
284 Kleinert Dominique Aventure-Extreme 64 00:45:28 M40 124 279
285 Schollenberger Oliver Ollis Lauftreff 61 00:45:30 M40 125 312
286 Gaab Hans Ottersheim 62 00:45:30 M40 126 527
287 Deiß Sonja LC Bad Dürkheim 78 00:45:31 W30 5 141
288 Baab Volker Kaiserslautern 61 00:45:32 M40 127 741
289 Dunkel Klaus TV Maikammer 58 00:45:33 M50 37 517
290 Keßler Stefan 1.FC Kaiserslautern 65 00:45:34 M40 128 432
291 Kurek Tomasz Mannheim 68 00:45:39 M40 129 417
292 Seibel Werner SC Hauenstein 53 00:45:42 M50 38 514
293 Rau Otto TSG Deidesheim 54 00:45:51 M50 39 516
294 Wahl Nicola LT Ettlingen 63 00:45:53 W40 11 411
295 Hinkel Robert LV Kö Pirmasens 37 00:45:54 M70 1 240
296 Walter Achim Ollis Lauftreff 61 00:45:54 M40 130 566
297 Dickmann Joachim LLG Drei Buchen 62 00:45:55 M40 131 63
298 Hardt Matthias TV Rheinzabern 72 00:45:56 M30 58 314
299 Trimboli Wendy TuS 06 Heltersberg 83 00:45:58 WHK 2 212
300 Lenz-Müller Monika TSG Grünstadt 61 00:46:01 W40 12 334
301 Mesel Ludwig LC Bad Dürkheim 35 00:46:04 M70 2 142
302 Müller Friederike Running Team Bad Ems 76 00:46:05 W30 6 202
303 Luft Andrea Karlsruher Lemminge 81 00:46:05 WHK 3 117
304 Hoffmeister Heinrich LGV Marathon Giessen 56 00:46:07 M50 40 555
305 Frommknecht Andreas Lokomotive Heddernheim 65 00:46:08 M40 132 479
306 Weigel Franz-Josef TV Hayna 48 00:46:09 M60 7 320
307 Kaufmann Andreas Bruchsal 76 00:46:10 M30 59 691
308 Lutz Udo LC Bad Dürkheim 68 00:46:10 M40 133 148
309 Benz Reinhard FG Remmesweiler 64 00:46:11 M40 134 704
310 Knoll Armin TV Lindenberg 46 00:46:13 M60 8 472
311 Rieder Bernd TuS 05 Ramsen 68 00:46:14 M40 135 391
312 Kuhn Martin TV Herxheim 60 00:46:14 M40 136 238
313 Bordenkircher Willi TV Hayna 54 00:46:15 M50 41 360
314 Cappel Herbert LC Bad Dürkheim 51 00:46:16 M50 42 145
315 Pitschi Patric Fit in Lautern eV 74 00:46:17 M30 60 489
316 Huber Tobias MMI und OE Bellheim 74 00:46:17 M30 61 460
317 Klein Reiner LCO Edenkoben 60 00:46:19 M40 137 655
318 Krieg Stefanie LG MuLi 75 00:46:20 W30 7 40
319 Pütz Walter LT TS Durlach 51 00:46:20 M50 43 518
320 Altvater Waldemar TV 1848 Meisenheim 43 00:46:21 M60 9 103
321 Strobl Sebastian Reilingen 81 00:46:23 MHK 36 492
322 Becker Susanne TV Rheinzabern 69 00:46:24 W30 8 451
323 Schmitt Olaf Alzey 68 00:46:26 M40 138 660
324 Kiefer Jürgen Uff un de Fu 58 00:46:27 M50 44 556
325 Christ Manfred TSG Maxdorf 57 00:46:29 M50 45 245
326 Lutz Richard LC Donnersberg 59 00:46:30 M40 139 684
327 Meißner Bernhard TV Herxheim 86 00:46:35 MHK 37 548
328 Höh Norbert TuS 06 Heltersberg 65 00:46:39 M40 140 693
329 Schiederer Klaus 1.FC Kaiserslautern 56 00:46:41 M50 46 36
330 Klumpp Carmen TV Herxheim 67 00:46:43 W40 13 410
331 Hauer Hermann DAV Speyer 54 00:46:44 M50 47 511
332 Hauer Rita DAV Speyer 57 00:46:45 W50 2 449
333 Röhle Andreas St. Martin 72 00:46:45 M30 62 720
334 Jendro Michael Neustadt 65 00:46:47 M40 141 233
335 Lamm Stefan LLG Drei Buchen 63 00:46:50 M40 142 375
336 Fuerst Helmut Ski Club Neustadt 63 00:46:52 M40 143 747
337 Musch Klaus Karlsruher Lemminge 70 00:46:52 M30 63 119
338 Ullmer Jürgen TSG Eisenberg 57 00:46:54 M50 48 471
339 Klimatta Oliver Jathlon.org LU 71 00:46:55 M30 64 263
340 Schwehm Andrea TSG Kaiserslautern 79 00:46:55 WHK 4 222
341 Heil Carsten TV Brücken 76 00:46:56 M30 65 423
342 Kern Karl-Heinz LG Rülzheim 39 00:46:57 M60 10 369
343 Küster Jochen LT Römerweg Neustadt 62 00:46:57 M40 144 588
344 Schmidt Klaus TV Rheinzabern 60 00:46:58 M40 145 280
345 Konter Thomas Fa. Alcan 66 00:46:59 M40 146 512
346 Schwartz Detlef Heidelberg 61 00:47:00 M40 147 609
347 Bohn Harald TSG Kaiserslautern 59 00:47:01 M40 148 286
348 Meißner Ralph TV Herxheim 53 00:47:02 M50 49 547
349 Hellmann Elke TV Herxheim 67 00:47:03 W40 14 443
350 Dujmovic Boris TSG Kaiserslautern 63 00:47:05 M40 149 602
351 Knerlich Stefan Hochspeyer 74 00:47:09 M30 66 634
352 Ullrich Susanne TV Bad Bergzabern 68 00:47:14 W40 15 209
353 Seibert Emil TV Bad Bergzabern 65 00:47:15 M40 150 272
354 Schug Gerhard Running Team Bad Ems 55 00:47:22 M50 50 227
355 Kästle Siegfried TSG Maxdorf 53 00:47:23 M50 51 635
356 Schmidt Andreas TSG Kaiserslautern 68 00:47:25 M40 151 461
357 Alexander Günter TV Herxheim 54 00:47:29 M50 52 359
358 Guth Christian Neustadt 71 00:47:30 M30 67 738
359 Ziesecke Christoph TUS Diedesfeld 71 00:47:31 M30 68 77
360 Weber Roland EV-Gemeinschaft Hockenhei 62 00:47:32 M40 152 324
361 Frieß Andreas LLG Drei Buchen 61 00:47:33 M40 153 714
362 Weyrauch Heike LG Kapellen-Drusweiler 65 00:47:34 W40 16 404
363 Münch Sabine LG Rülzheim 59 00:47:35 W40 17 23
364 Wagner Oliver LF Naheland 68 00:47:35 M40 154 133
365 Magin Thomas MGC Ludwigshafen 65 00:47:37 M40 155 639
366 Werle Gerhard Steinalben 64 00:47:38 M40 156 703
367 Vorbeck Ulrich 1.FC Kaiserslautern 65 00:47:40 M40 157 715
368 Hebmüller Frank Essen 63 00:47:44 M40 158 504
369 Schreieck Bernhard LCO Edenkoben 49 00:47:47 M50 53 653
370 Moll Dominik TuS St. Martin 85 00:47:49 MHK 38 229
371 Rösler Ute 1.FC Kaiserslautern 64 00:47:51 W40 18 34
372 Schiederer Karl-Heinz 1.FC Kaiserslautern 57 00:47:52 M50 54 283
373 Haber Josef LG MuLi 56 00:47:55 M50 55 601
374 Fiala Michael Karlsruhe 66 00:47:58 M40 159 68
375 Vogel Rudi SV Werschweiler 45 00:47:59 M60 11 673
376 Wünstel Michael TV Hatzenbühl 61 00:48:00 M40 160 611
377 Bieringer Alexander Heidelberg 54 00:48:02 M50 56 735
378 Dohn Matthias TV Weidenthal 76 00:48:03 M30 69 465
379 Eisinger Hans VFA Neunkirchen 41 00:48:04 M60 12 546
380 Kantner Miriam HLT Karlsruhe 78 00:48:05 W30 9 412
381 Müller Volker RC Essingen 72 00:48:06 M30 70 729
382 Trauthwein Wolfgang TV Herxheim 56 00:48:06 M50 57 246
383 Seither Katharina TV Herxheim 61 00:48:07 W40 19 239
384 Müller Bernhard LG Fluchtstab Landau 58 00:48:09 M50 58 520
385 Dienes Georg TV Steinweiler 63 00:48:10 M40 161 625
